Rivestimento anabbagliante dell'esposizione dei pixel LCD a 9 pollici del modulo 800x480 per la chiarezza superiore
ContPerson : Mr. Zhu
Numero di telefono : +8613760373914
Quantità di ordine minimo : | Negoziabile | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Tutti i prodotti sono imballati nel giusto modo tenerlo sicuro. Per le piccole dimensioni dei prodot | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 300Kpcs/month |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | WellDa(OEM) |
---|---|---|---|
Certificazione: | ROHS、ISO9001、CE | Numero di modello: | H090BWV50E5004 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Modulo LCD a 9 pollici dell'esposizione | Risoluzione: | × 480 di 800× RGB |
---|---|---|---|
Interfaccia: | RGB-24bit | Colleghi il tipo: | Connettore |
Intensità del colore: | 16.7M | Tipo di tecnologia: | Un-si |
Passo del pixel (millimetri): | 0,0825 (H) x 0,2327 (V) | Configurazione del pixel: | R.G.B. banda verticale |
Modo di esposizione: | Normalmente bianco | Driver Ic: | TBD |
Trattamento di superficie: | 3H | Direzione d'esame: | 12 in punto |
Direzione di vista (Gray Inversion): | 6 in punto | LCM (W x H x D) (millimetro): | 210.6*126.5*3.5 |
Area attiva (millimetri): | 198 x111.69 | Con il TSP di /Without: | Con il TSP |
Peso (g): | TBD | Numeri del LED: | 39 LED |
Evidenziare: | Modulo a 9 pollici del touch screen,Modulo interattivo del touch screen |
Descrizione di prodotto
Modulo LCD a 9 pollici interattivo dell'esposizione con le caratteristiche avanzate
Descrizione LCD del modulo dell'esposizione:
Avverta la qualità visiva ineguagliabile con il nostro modulo LCD a 9 pollici dell'esposizione. Offre un'esposizione ad alta definizione di 800 x 480 pixel, consegnando le immagini taglienti ed i colori vibranti per un'esperienza d'esame ottimale. Il modulo viene fornito di un'interfaccia di RGB-24bit che assicura la trasmissione dei dati senza cuciture, quindi migliorante la prestazione. Inoltre si vanta un'intensità del colore di 16.7M, che garantisce la rappresentazione a colori e la chiarezza accurate. Il modulo è progettato con un tipo della tecnologia di Un-si, conosciuto per la sue alte affidabilità e prestazione. Il modulo caratterizza una dimensione conveniente, con un'area attiva di 198 x di 111.69mm, rendente la adatta a gamma di applicazioni. Per rendere l'interazione più intuitiva, questo modello viene con un pannello del touch screen (TSP). Raccomandiamo di seguire la sicurezza e di trattare le istruzioni prevedute per il mantenimento della sua funzionalità ed il prolungamento della sua vita.
Applicazioni LCD del modulo dell'esposizione:
1. Applicazioni automobilistiche: Nell'elettronica automobilistica, le piccole esposizioni LCD sono utilizzate nei sistemi di sistemi diagnostici a bordo, nei sistemi di navigazione di GPS, in macchine fotografiche retrovisori ed in tachimetri digitali. Il loro alta rapporto di contrasto e di luminosità assicurare leggibilità eccellente anche nelle condizioni di luce ambientali luminose.
2. Prodotti elettronici di consumo: Nel regno di prodotti elettronici di consumo, queste esposizioni sono utilizzate nei dispositivi personali come i sistemi domestici, gli inseguitori di forma fisica e gli smartwatches astuti. Forniscono le immagini ad alta definizione e consumano meno potere, rendente li efficienti e facili da usare.
3. Sistemi di punto di vendita: Le piccole esposizioni LCD sono ampiamente usate nei sistemi del punto di vendita (posizione). Questi sistemi richiedono le esposizioni compatte, chiare e durevoli e queste affissioni a cristalli liquidi sono ideali per la mostra le transazioni del cliente, le informazioni di prodotto e delle firme digitali.
Parametri LCD del modulo dell'esposizione:
Nome: | Modulo LCD a 9 pollici dell'esposizione | Risoluzione: | × 480 di 800× RGB |
---|---|---|---|
Interfaccia: | RGB-24bit | Colleghi il tipo: | Connettore |
Intensità del colore: | 16.7M | Tipo di tecnologia: | Un-si |
Passo del pixel (millimetro): | 0,0825 (H) X 0,2327 (V) | Configurazione del pixel: | R.G.B. Vertical Stripe |
Modo di esposizione: | Normalmente bianco | Driver IC: | TBD |
Trattamento di superficie: | 3H | Direzione d'esame: | 12 in punto |
Direzione di vista (Gray Inversion): | 6 in punto | LCM (W X H X D) (millimetro): | 210.6*126.5*3.5 |
Area attiva (millimetro): | 198 X111.69 | Con il TSP di /Without: | Con il TSP |
Peso (g): | TBD | Numeri del LED: | 39 LED |
Entri nel vostro messaggio