
compatto dell'esposizione di LCD di 3.5inch HD di alta risoluzione e di ottimo rendimento
ContPerson : Mr. Zhu
Numero di telefono : +8613760373914
Quantità di ordine minimo : | Negoziabile | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Tutti i prodotti sono imballati nel giusto modo tenerlo sicuro. Per le piccole dimensioni dei prodot | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 300Kpcs/month |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | WellDa(OEM) |
---|---|---|---|
Certificazione: | ROHS、ISO9001、CE | Numero di modello: | H035TQ54E3501 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | esposizione LCD di 3.5inch HD | Dimensione: | 3.5inch |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 320 (orizzontale) *240 (verticale) | Vetraio: | TIANMA |
lnterface: | 24bit-RGB | Colleghi il tipo: | Connettore |
Colori dell'esposizione: | 16.7M | Tipo di tecnologia: | Un-si |
Passo del pixel (millimetri): | 0,219 (RGB) (w) x 0,219 (H) | Configurazione del pixel: | R.G.B.Stripe |
Modo di esposizione: | Normalmente bianco | Driver lC: | NV3035 |
Luminanza: | 350 pidocchi | Direzione d'esame: | 12 in punto |
Direzione di inversione della scala di grigi: | 6 in punto | LCM (W x Hx D) (millimetro): | 76.90*64.0*3.1 |
Area attiva (millimetri): | 70,08 x 52,56 | Con senza il TSP: | Senza |
Peso (g): | 28G | Numeri del LED: | 6LEDs (6s) |
Evidenziare: | 16,7 milione monitor LCD pieni di HD,Monitor LCD pieno 320x240 di HD |
Descrizione di prodotto
Luminosità LCD a 3,5 pollici dei pidocchi di risoluzione 350 dell'esposizione 320x240 di HD
Descrizione LCD dell'esposizione di HD:
Scopra la nostra esposizione LCD a 3,5 pollici superiore di HD che caratterizza una risoluzione tagliente 320x240, una luminosità di 350 pidocchi ed il vetro duraturo di Tianma. Costruito con le 24 interfacce del connettore di RGB del bit, avvertirete l'integrazione senza cuciture con i vostri dispositivi. Questa esposizione leggera della tecnologia di Un-si montra 16,7 milione colori con un passo del pixel di 0.219mm per le rappresentazioni migliorate ed il contenuto ad alta definizione. Ottenga il meglio nelle esposizioni LCD affidabili e SEO-ottimizzate per tutti i vostri progetti con il nostro prodotto di avanguardia.
Applicazioni LCD dell'esposizione di HD:
1. Applicazioni automobilistiche: Nell'elettronica automobilistica, le piccole esposizioni LCD sono utilizzate nei sistemi di sistemi diagnostici a bordo, nei sistemi di navigazione di GPS, in macchine fotografiche retrovisori ed in tachimetri digitali. Il loro alta rapporto di contrasto e di luminosità assicurare leggibilità eccellente anche nelle condizioni di luce ambientali luminose.
2. Prodotti elettronici di consumo: Nel regno di prodotti elettronici di consumo, queste esposizioni sono utilizzate nei dispositivi personali come i sistemi domestici, gli inseguitori di forma fisica e gli smartwatches astuti. Forniscono le immagini ad alta definizione e consumano meno potere, rendente li efficienti e facili da usare.
3. Sistemi di punto di vendita: Le piccole esposizioni LCD sono ampiamente usate nei sistemi del punto di vendita (posizione). Questi sistemi richiedono le esposizioni compatte, chiare e durevoli e queste affissioni a cristalli liquidi sono ideali per la mostra le transazioni del cliente, le informazioni di prodotto e delle firme digitali.
Parametri LCD dell'esposizione di HD:
Nome: | esposizione LCD di 3.5inch HD | Dimensione: | 3.5inch |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 320 (orizzontale) *240 (verticale) | Creatore di vetro: | Tianma |
Interfaccia: | 24bit-RGB | Colleghi il tipo: | Connettore |
Colori dell'esposizione: | 16.7M | Tipo di tecnologia: | Un-si |
Passo del pixel (millimetro): | 0,219 (RGB) (W) X 0,219 (H) | Configurazione del pixel: | R.G.B.Stripe |
Modo di esposizione: | Normalmente bianco | Driver LC: | NV3035 |
Luminanza: | 350 pidocchi | Direzione d'esame: | 12 in punto |
Gray Scale Inversion Direction: | 6 in punto | LCM (W X Hx D) (millimetro): | 76.90*64.0*3.1 |
Area attiva (millimetro): | 70,08 x 52,56 | Con o senza il TSP: | Senza |
Peso (g): | 28g | Numeri del LED: | 6LEDs (6s) |
Entri nel vostro messaggio