
Schermo a 6,2 pollici di Tft per l'interfaccia LCD del modulo 24bit RGB di TN dell'automobile
ContPerson : Mr. Zhu
Numero di telefono : +8613760373914
Quantità di ordine minimo : | Negoziabile | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Tutti i prodotti sono imballati nel giusto modo tenerlo sicuro. Per le piccole dimensioni dei prodot | Tempi di consegna : | 7-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T | Capacità di alimentazione : | 300Kpcs/month |
Luogo di origine: | Shenzhen, Cina | Marca: | WellDa(OEM) |
---|---|---|---|
Certificazione: | ROHS、ISO9001、CE | Numero di modello: | H050 IWV40E3511 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Modulo a 5,0 pollici di LCD di IPS | Parole chiavi: | Esposizione LCD dell'automobile |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 800 (orizzontale) *480 (verticale) | Interfaccia: | RGB-24bits |
Colleghi il tipo: | Connettore | Intensità del colore: | 16.7M |
Tipo di tecnologia: | Un-si | Passo del pixel (millimetri): | 0,045 x0.135 |
Configurazione del pixel: | R.G.B. banda verticale | Modo di esposizione: | Normalmente bianco |
Direzione d'esame: | 12 in punto | Direzione di inversione della scala di grigi: | 6 in punto |
LCM (W x H x D) (millimetro): | 120.7*75.9*3 | Area attiva (millimetri): | 108x 64,80 |
Peso (g): | TBD | Numeri del LED: | 12 LED |
Evidenziare: | Esposizione LCD dell'automobile di 12 LED,Esposizione 800x480 di LCD dell'automobile,schermo 16.7M dell'affissione a cristalli liquidi dell'automobile |
Descrizione di prodotto
Il LCD dell'automobile visualizza 5,0" esposizioni LCD dell'automobile di rivoluzione di IPS
Descrizione LCD dell'esposizione dell'automobile:
Elevi la vostra esperienza di guida con il nostro 5,0" ad alta definizione esposizione LCD di IPS. Con una risoluzione 800x480 e un'intensità del colore sbalorditive di 16.7M, questo modulo LCD offre le rappresentazioni vibranti come non altra. Elaborato con la tecnologia di Un-si, si vanta un'interfaccia di RGB-24bits per accuratezza ottimale di colore. Goda di un'esperienza d'esame perfetta dalla direzione di 12 in punto, complementata dalla progettazione compatta di 120.775.82.9mm. Questo modulo versatile integra senza cuciture in una grande selezione delle applicazioni, variante dalle automobili ai prodotti elettronici di consumo. Immerga nella prestazione visiva superiore con il nostro 5,0" esposizione LCD di IPS.
Applicazioni LCD dell'esposizione dell'automobile:
1. Applicazioni automobilistiche: Nell'elettronica automobilistica, le piccole esposizioni LCD sono utilizzate nei sistemi di sistemi diagnostici a bordo, nei sistemi di navigazione di GPS, in macchine fotografiche retrovisori ed in tachimetri digitali. Il loro alta rapporto di contrasto e di luminosità assicurare leggibilità eccellente anche nelle condizioni di luce ambientali luminose.
2. Prodotti elettronici di consumo: Nel regno di prodotti elettronici di consumo, queste esposizioni sono utilizzate nei dispositivi personali come i sistemi domestici, gli inseguitori di forma fisica e gli smartwatches astuti. Forniscono le immagini ad alta definizione e consumano meno potere, rendente li efficienti e facili da usare.
3. Sistemi di punto di vendita: Le piccole esposizioni LCD sono ampiamente usate nei sistemi del punto di vendita (posizione). Questi sistemi richiedono le esposizioni compatte, chiare e durevoli e queste affissioni a cristalli liquidi sono ideali per la mostra le transazioni del cliente, le informazioni di prodotto e delle firme digitali.
Parametri LCD dell'esposizione dell'automobile:
Nome: | Modulo a 5,0 pollici di LCD di IPS | Parole chiavi: | Esposizione LCD dell'automobile |
Risoluzione: | 800 (orizzontale) *480 (verticale) | Interfaccia: | RGB-24bits |
Colleghi il tipo: | Connettore | Intensità del colore: | 16.7M |
Tipo di tecnologia: | Un-si | Passo del pixel (millimetro): | 0,045 X0.135 |
Configurazione del pixel: | R.G.B. Vertical Stripe | Modo di esposizione: | Normalmente bianco |
Direzione d'esame: | 12 in punto | Gray Scale Inversion Direction: | 6 in punto |
LCM (W X H X D) (millimetro): | 120.7*75.9*3 | Area attiva (millimetro): | 108x 64,80 |
Peso (g): | TBD | Numeri del LED: | 12 LED |
Entri nel vostro messaggio