
10.4 pollici Display LCD 350 Cd/M2 Pannello LCD industriale 800X600 Interfaccia RGB
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | HXJ07844001280UART |
Informazioni dettagliate |
|||
Luce di fondo Luminosità: | 450 Cd/m2 | Dimensione dello schermo: | 7Display LCD UART da 84 pollici |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello ((mm): | 67.8*205.78*4.54 | Area di osservazione ((mm): | 59.4*190.08 |
Visualizza la risoluzione: | 400X1280 pixel | Interfaccia: | Hdmi |
Modello Ic del conducente: | RTL2851B | Numero di spille: | 40PIN |
Evidenziare: | Schermo LCD UART 450 Luminosità,Display LCD UART OEM,Display LCD 400X1280 UART |
Descrizione di prodotto
7.84 pollici UART Display LCD 40PIN Interfaccia HDMI 400X1280 risoluzione 450 driver luminosità IC RTL2851B
Il display LCD UART da 7,84 pollici dispone di un'interfaccia HDMI a 40 pin, offrendo una risoluzione nitida di 400x1280 con luminosità di 450 nits per immagini vivide.Questo display offre integrazione senza soluzione di continuità e prestazioni stabili per una vasta gamma di applicazioni.
Nome del pannello | 7Display LCD UART da 84 pollici |
---|---|
Dimensioni | 67.8*205.78*4.54mm |
Dimensione dell'area di visualizzazione | 59.4*190.08 mm |
Brillantezza | 450 cd/m2 |
Risoluzione | 400*1280 |
Temperatura di funzionamento | -20°C~+70°C |
Temperatura di conservazione | -30°C~+80°C |
Interfaccia | HDMI |
IC del driver | RTL2851B |
Entri nel vostro messaggio