
10.4 pollici Display LCD 350 Cd/M2 Pannello LCD industriale 800X600 Interfaccia RGB
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | HXJ4302 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Display a tocco singolo | Luce di fondo Luminosità: | 250 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo: | 4,3 pollici | Dimensione del pannello ((mm): | 121.92x73.15x12.8 |
Area di osservazione ((mm): | 95.04x53.86 | Visualizza la risoluzione: | 480X272 pixel |
Interfaccia: | TTL/232 | Modello Ic del conducente: | T5L0 |
Funzione tattile: | Singolo tocco | ||
Evidenziare: | 250 Cd/m2 Display a tocco singolo,Display a tocco singolo 480x272,Moduli touchscreen da 4 |
Descrizione di prodotto
Display LCD UART da 4,3 pollici Risoluzione 480x272 Interfaccia TTL/232 Driver di luminosità 250 IC T5L0
Questo display LCD UART da 4,3 pollici presenta una risoluzione di 480x272. Dotato di un'interfaccia TTL/232 e vanta una luminosità di 250 cd/m², è gestito dall'affidabile driver IC T5L0.
Nome del pannello | Display LCD UART da 4,3 pollici |
---|---|
Dimensioni (mm) | 121,92×73,15×12,8 |
Dimensioni dell'area di visualizzazione (mm) | 95,04×53,86 |
Luminosità | 250 cd/m² |
Risoluzione | 480×272 |
Temperatura di lavoro | -20°C~+70°C |
Temperatura di conservazione | -30°C~+80°C |
Interfaccia | TTL/232 |
Circuito integrato del conducente | T5L0 |
Entri nel vostro messaggio