
Display LCD IPS da 4,3 pollici personalizzato, risoluzione 480x272, 300 Cd/m2, interfaccia MCU
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | HXJ071024600-IPS |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Display LCD IPS da 7 pollici | Luce di fondo Luminosità: | 350cd/m2 |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello ((mm): | 163.8*100*3.5 | Area di osservazione ((mm): | 154.21 per 85.92 |
Visualizza la risoluzione: | 1024*600 pixel | Interfaccia: | RGB |
Modello Ic del conducente: | ILI9488 | Numero di spille: | 50 pin |
Evidenziare: | Display IPS OEM da 7 pollici,Interfaccia RGB Display IPS 1024X600,Display LCD 1024x600 da 7 pollici e 50 pin |
Descrizione di prodotto
Questo display LCD IPS (In-Plane Switching) da 7 pollici presenta un'interfaccia RGB a 50 pin con 350 nit di luminosità e una risoluzione di 1024×600, alimentato dal driver IC ILI9488. Offre immagini nitide e dettagliate con un'eccellente riproduzione dei colori e prestazioni stabili per diverse applicazioni.
Nome del pannello | Display LCD IPS da 7 pollici |
---|---|
Dimensioni | 163,8 × 100 × 3,5 mm |
Area di visualizzazione | 154,21 × 85,92 mm |
Luminosità | 350 cd/m² |
Risoluzione | 1024 × 600 pixel |
Temperatura di esercizio | -20°C a +70°C |
Temperatura di stoccaggio | -30°C a +80°C |
Interfaccia | RGB |
Driver IC | ILI9488 |
Entri nel vostro messaggio