
Display LCD IPS da 4,3 pollici personalizzato, risoluzione 480x272, 300 Cd/m2, interfaccia MCU
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | HXJ32048001035 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Visualizzazione dell'IPS | Luce di fondo Luminosità: | 300cd/m2 |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo: | 3,5 pollici | Dimensione del pannello ((mm): | 54.48*84.71*2.35 |
Area di osservazione ((mm): | 48.96 x 73.44 | Visualizza la risoluzione: | 320X480 pixel |
Interfaccia: | Sp | Modello Ic del conducente: | ILI9488 |
Evidenziare: | Schermo IPS da 3,5 pollici 300Cd/M2,Schermo IPS con interfaccia SPI a 50 PIN |
Descrizione di prodotto
Questo display IPS da 3,5 pollici presenta una risoluzione di 320×480 pixel. Dotato di un'interfaccia SPI a 50 PIN e una luminosità di 300, il display è pilotato dall'affidabile IC driver ILI9488.
Nome del pannello | Display LCD da 3,5 pollici |
---|---|
Dimensioni | 54,48×84,71×2,35 mm |
Dimensione dell'area di visualizzazione | 48,96×73,44 mm |
Luminosità | 300 cd/m² |
Risoluzione | 320×480 |
Temperatura di esercizio | -20°C a +70°C |
Temperatura di stoccaggio | -30°C a +80°C |
Interfaccia | SPI |
IC driver | ILI9488 |
Entri nel vostro messaggio