
Display LCD ad alta risoluzione Display LCD 3,4 pollici Industrial TFT Display 350 Cd/M2
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | HXJ32048001035 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Modulo TFT LCD | Luce di fondo Luminosità: | 250 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo: | 3,5 pollici | Dimensioni ((mm): | 54.48*84.71*2.35 |
Area di osservazione ((mm): | 48.96 x 73.44 | Formato di visualizzazione: | pixel 320x480 |
Interfaccia: | 8/16 bit paralleli / RGB / SPI | Modello Ic del conducente: | ILI9488 |
Numero di spille: | 50 PIN | Angolo di visualizzazione: | 12°) |
Evidenziare: | Display LCD TFT da 3,5 pollici,Display LCD TFT 320*480 |
Descrizione di prodotto
Questo display LCD TFT da 3,5 pollici offre una risoluzione di 320*480 e una luminosità di 250. Il display è dotato di un'interfaccia SPI a 50 PIN ed è pilotato dall'IC driver ILI9488 per prestazioni affidabili.
Nome del pannello | Display LCD TFT da 3,5 pollici |
---|---|
Dimensioni | 54,48*84,71*2,35 mm |
Dimensione dell'area di visualizzazione | 48,96*73,44 mm |
Luminosità | 250 cd/m² |
Risoluzione | 320*480 |
Temperatura di esercizio | -20°C~+70°C |
Temperatura di stoccaggio | -30°C~+80°C |
Interfaccia | Parallela a 8/16 bit / RGB / SPI |
IC Driver | ILI9488 |
Entri nel vostro messaggio