
Display LCD ad alta risoluzione Display LCD 3,4 pollici Industrial TFT Display 350 Cd/M2
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | HXJ147TC-IC04 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del pannello: | 1Display TFT da.47 pollici | Luce di fondo Luminosità: | 600 cd/m2 |
---|---|---|---|
Dimensioni ((mm): | 19.39*36.28*1.46 | Area di osservazione ((mm): | 17.38*32.35 |
Formato di visualizzazione: | 172*320 pixel | Interfaccia: | B2B |
Modello Ic del conducente: | ST7789V2 | Numero di spille: | 24 Pin |
Evidenziare: | 600 Luminosità display LCD TFT,Display LCD TFT 172x320,1.47 pollici LCD TFT 172x320 Risoluzione |
Descrizione di prodotto
Il display LCD TFT da 1,47 pollici è una soluzione visiva compatta ma ad alte prestazioni con risoluzione 172x320, luminosità 600 nit e un'interfaccia BTB a 24 pin con driver IC ST7789V3. Questa combinazione offre immagini nitide, un'eccellente visibilità in condizioni di luminosità e un funzionamento stabile con un'accurata riproduzione dei colori.
Nome del pannello | Display TFT da 1,47 pollici |
---|---|
Dimensioni | 19,39 × 36,28 × 1,46 mm |
Dimensioni dell'area di visualizzazione | 17,38 × 32,35 mm |
Luminosità | 600 cd/m² |
Risoluzione | 172 × 320 |
Temperatura di esercizio | -20°C a +70°C |
Temperatura di stoccaggio | -30°C a +80°C |
Interfaccia | BTB |
Driver IC | ST7789V2 |
Entri nel vostro messaggio