
Display LCD ad alta risoluzione Display LCD 3,4 pollici Industrial TFT Display 350 Cd/M2
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | Fabbricazione a partire da prodotti di base |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Display TFT LCD | Luce di fondo Luminosità: | 300 CD/M2 |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo: | 2,8 pollici | Dimensioni ((mm): | 50.0*69.2*2.4 |
Area di osservazione ((mm): | 43.2*57.6 | Formato di visualizzazione: | 240x320 Pixel |
Interfaccia: | mcu/SPI | Modello Ic del conducente: | ILI9341 |
Numero di spille: | 50 PIN | Angolo di visualizzazione: | 12°) |
Evidenziare: | Display LCD TFT di dimensioni personalizzate,Display LCD da 240x320 da 2,8 pollici |
Descrizione di prodotto
Nome del pannello | Display LCD da 2,8 pollici |
---|---|
Dimensioni | 50,0*69,2*2,4 mm |
Dimensione dell'area di visualizzazione | 43,2*57,6 mm |
Temperatura di esercizio | -20°C~+70°C |
Temperatura di stoccaggio | -30°C~+80°C |
Interfaccia | MCU/SPI |
IC driver | ILI9341 |
Entri nel vostro messaggio