
Display LCD ad alta risoluzione Display LCD 3,4 pollici Industrial TFT Display 350 Cd/M2
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | Fabbricazione a partire da: |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Display LCD IPS TFT | Luce di fondo Luminosità: | 250 Cd/m2 |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo: | 1Display LCD TFT da 33 pollici | Dimensione del pannello ((mm): | 26.17X29.22X1.5 |
Area di osservazione ((mm): | 23.4X23.4 | Visualizza la risoluzione: | 240x240 pixel |
Disposizione pixel: | Sp | Modello Ic del conducente: | ST7789 |
Angolo di visualizzazione: | Tutto | ||
Evidenziare: | 1.33 pollici IPS TFT LCD Display,Display LCD OEM IPS,Schermo LCD TFT da 1 |
Descrizione di prodotto
Nome del pannello | Display LCD TFT da 1,33 pollici |
---|---|
Dimensioni | 26.17X29.22X1.5 |
Dimensione dell'area di visualizzazione | 23.4X23.4 |
Luminosità | 250 cd/m2 |
Risoluzione | 240*240 |
Temperatura di esercizio | -20°C~+70°C |
Temperatura di stoccaggio | -30°C~+80°C |
Interfaccia | SPI |
Driver IC | ST7789 |
Entri nel vostro messaggio