
3Display LCD da 0,5 pollici 264X112 Risoluzione Display LCD Dashboard Per Auto
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | Fabbricazione in cui sono utilizzati i prodotti di cui all'allegato II |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Schermo LCD | Luce di fondo Luminosità: | 300 CD/M2 |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo: | 10, 5 pollici | Dimensione del pannello ((mm): | 60.0*33.0*11.0 |
Area di osservazione ((mm): | 40.83*7.93 | Dimostrazione del carattere: | 8*1 |
Interfaccia: | Porta parallela | Modello Ic del conducente: | ST7066 |
Numero di spille: | 16 Pin | Modalità di visualizzazione: | STN/giallo-verde |
Evidenziare: | 1Modulo LCD COG da 0,5 pollici,Modulo LCD COG ad alta luminosità |
Descrizione di prodotto
Display LCD COG da 1,5 pollici con display in modalità STN/giallo-verde, supporta il driver IC ST7066 con 300 di luminosità
Questo display LCD COG da 1,5 pollici presenta un display in modalità STN/giallo-verde, offrendo un'esperienza visiva unica con la sua distinta tavolozza di colori. Guidato dal driver IC ST7066 con 300 di luminosità, garantisce una chiara visibilità in varie condizioni di illuminazione.
Nome del pannello | Display LCD COG da 1,5 pollici |
---|---|
Dimensioni | 60,0 × 33,0 × 11,0 mm |
Dimensioni dell'area di visualizzazione | 40,83 × 7,93 mm |
Luminosità | 300 cd/m² |
Visualizzazione caratteri | 8 × 1 |
Modalità di visualizzazione | STN/giallo-verde |
Temperatura di esercizio | -20°C a +70°C |
Temperatura di stoccaggio | -30°C a +80°C |
Interfaccia | Porta parallela |
Driver IC | ST7066 |
Entri nel vostro messaggio