
4.3 pollici schermo sensoriale 500 Cd/M2 Touch Screen Display Module 800X480
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO9001/IATF16949/ISO14001 | Numero di modello: | HXJ480272B043V31 |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Schermata del cruscotto dell' auto | Luce di fondo Luminosità: | 500 CD/M2 |
---|---|---|---|
Dimensione dello schermo: | 4schermo di visualizzazione auto da 0,3 pollici | Dimensione del pannello ((mm): | 122.02*74.68*7.1 |
Area di osservazione ((mm): | 98.70 per 57.50 | Visualizza la risoluzione: | 480X272 pixel |
Disposizione pixel: | Sp | Modello Ic del conducente: | TC76680 |
Evidenziare: | 480X272 Disegno del cruscotto dell'auto,Disegno del cruscotto dell'auto 4,3 pollici |
Descrizione di prodotto
4.3 pollici schermo di visualizzazione auto 480 * 272 risoluzione controllo dell'interfaccia SPI IC TC76680 500 luminosità
Lo schermo da 4,3 pollici è una soluzione di visualizzazione di alta qualità progettata specificamente per applicazioni automobilistiche.offre immagini chiare e vivaci anche in varie condizioni di illuminazioneIl display è dotato di un'interfaccia SPI ed è controllato dall'IC TC76680, garantendo prestazioni affidabili ed efficienti.
Nome del pannello | 4.3 pollici schermo auto |
---|---|
Dimensioni | 122.02*74.68*7.1 mm |
Dimensione dell'area di visualizzazione | 98.70*57.50 mm |
Brillantezza | 500cd/m2 |
Risoluzione | 480X272 |
Temperatura di funzionamento | -30°C~+85°C |
Temperatura di conservazione | -40°C~+90°C |
Interfaccia | SPI |
IC del driver | TC76680 |
Entri nel vostro messaggio