
13.3 pollici Monitor LCD portatile 300 Cd/m2 Monitor tattile capacitivo 3840x2160
Numero di telefono : +86 17688905953
Quantità di ordine minimo : | 1000 | Prezzo : | Negotiated |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Blister+scatola di schiuma+sacca a bolle+all'interno del cartone+cartone | Tempi di consegna : | 5-8 settimane |
Termini di pagamento : | T/t | Capacità di alimentazione : | 100 mila al mese. |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | HuaXianJing |
---|---|---|---|
Certificazione: | ISO14001/ISO9001/IATF16949 | Numero di modello: | HXJP160KHR |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome: | Monitor HD a 120 Hz | Luce di fondo Luminosità: | 300 CD/M2 |
---|---|---|---|
Dimensione del pannello: | 355*238*10 mm | Visualizza la risoluzione: | 1920X1080 pixel |
Interfaccia: | USB/HDMI | Modello Ic del conducente: | MAX96760/RTS5411 |
Modo di tocco: | Tocco capacitivo a 10 punti | Materiale a guscio: | Metalli ferrosi e materie plastiche ABS |
Evidenziare: | Monitor portatile HD da 16 pollici 120hz,Monitor HD a 120 Hz 1920x1080,Monitor touchscreen portatile 300 luminosità |
Descrizione di prodotto
Monitor LCD portatile da 16 pollicidotato di un display HD 2.5K con frequenza di aggiornamento di 120Hz, risoluzione 1920 × 1080, interfacce USB e HDMI, luminosità 300 e capacità tattile capacitiva a 10 punti.
Questo monitor portatile ad alte prestazioni offre una chiarezza visiva eccezionale con il suo display HD 2.5K, perfetto per applicazioni professionali e di intrattenimento.La frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantisce un rendering di movimento fluido per i giochi e la riproduzione video, mentre il livello di luminosità 300 mantiene la visibilità in varie condizioni di illuminazione.
Parametro | Specificità |
---|---|
Modello | Monitor portatile da 16 pollici |
Dimensioni | 355 × 238 × 10 mm |
Risoluzione | 1920 × 1080 |
Temperatura di conservazione | -20°C a +70°C |
Temperatura di funzionamento | -30°C a +80°C |
Interfacce | USB, HDMI |
IC del driver | MAX96760 / RTS5411 |
Tecnologia tattile | Capacità di 10 punti |
Edilizia | Metalli ferrosi e materie plastiche ABS |
Entri nel vostro messaggio